Grundeinheiten (4 aus 7)
| Basisgröße und Dimensionsname |
Größen- symbol |
Dimensions- symbol |
Einheit | Einheiten- zeichen |
|---|---|---|---|---|
| Länge | l | L | Meter | m |
| Masse | m | M | Kilogramm | kg |
| Zeit | t | T | Sekunde | s |
| Stromstärke | I | I | Ampere | A |
Abgeleitete Einheiten (Auszug!)
| Größe | Einheit | Einheiten- zeichen |
in anderen SI-Einheiten ausgedrückt |
in SI-Basis- Einheiten aus- gedrückt[N 1] |
|---|---|---|---|---|
| Kraft | Newton | N | J/m | m·kg·s−2 |
| Energie, Arbeit, Wärme | Joule | J | N·m; W·s | m2·kg·s−2 |
| Leistung | Watt | W | J/s; V·A | m2·kg·s−3 |
| elektrische Ladung | Coulomb | C | s·A | |
| elektrische Spannung | Volt | V | W/A; J/C | m2·kg·s−3·A−1 |
| elektrischer Widerstand | Ohm | Ω | V/A | m2·kg·s−3·A−2 |
